RECURVOS
Lorenzo López------------------------269-261=530
Antonio Fernandez--------------------274-256=530
Luis Cana-----------------------------213-213=426
Alejandro Lojacono-------------------208-215=423
Fernando Batista----------------------203-209=412
Ricardo Figueroa----------------------199-193=392
Antonio Arencibia---------------------198-185=383
Florence Lojacono--------------------119-168=287
COMPUESTOS
Eduardo Soto-------------------------279-283=562
Alejandro Rodriguez------------------255-279=534
Maty Guerra--------------------------264-236=500
Natalia Soto--------------------------230-186=416
Yojaivert Soto------------------------171-215=386
RECURVOS MN. 14
Aday Ramirez-------------------------238-206=444
Gabriela Duque------------------------213-190=413
LONGBOW
Paola Batista--------------------------40-33=73
TRADICIONAL
Manuel Trujillo------------------------32-35=67
domingo, 29 de diciembre de 2013
jueves, 19 de diciembre de 2013
ÚLTIMA CITA DE SALA COPA CABILDOS 2013
Cerraremos el año con la última tirada de sala de la Copa Cabildos en el Pabellón Municipal de El
Doctoral , el sábado a partir de las 17:00 horas y finalizaremos con un convite en las instalaciones del Club.
Seguimos en la Linea !!
Seguimos en la Linea !!
miércoles, 4 de diciembre de 2013
RESULTADOS 3ª CITA COPA CABILDOS
RESULTADOS DEPORTIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª de Sala, Copa Cabildos 2013 | Polideportivo Doctoral | 01 /12 /13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diana | 1 SERIE | 2 SERIE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCO OLIMPICO | Diana Triple Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Antonio Fernandez | 4A | 270 | 277 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lorenzo Lopez | 4B | 225 | 266 | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fernando Batista | 4C | 213 | 195 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Luis Cana | 5A | 198 | 207 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ricardo Figueroa | 5B | 181 | 181 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Yaiza Méndez | 5C | 139 | 50 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Antonio Arencibia | 6A | 229 | 249 | 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ivan Dominguez | 6B | 178 | 228 | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ARCO TRADICIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Miguel Sanchez | 67 | 47 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCO COMPUESTO | Diana Triple Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Terjen Jacopsen | 1A | 262 | 276 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dave Blenkinsop | 1B | 271 | 269 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Natalia Soto | 3A | 231 | 240 | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maty Guerra | 3B | 275 | 266 | 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCO OLIMPICO | Diana 80r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aday Ramirez | 7A | 255 | 226 | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gabriela | 7B | 220 | 228 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LONGBOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Paola Batista | 132 | 34 | 66 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)